





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | HK - 441 | 8693 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | HK - 440 | 9400 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | HK - 439 | 4403 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | HK - 438 | 4484 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | HK - 437 | 3839 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | HK - 436 | 3662 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HK - 435 | 4212 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | HK - 434 | 9241 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | HK - 433 | 3002 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | HK - 432 | 3171 |
